Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Strata satu (S1)
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK
- MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | Ket | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | KIKU 1001 | Pendidikan Agama | 2 | √ | ||||||||
2 | KIKU 1002 | Pendidikan Pancasila | 2 | √ | ||||||||
3 | KIKU 1003 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | ||||||||
4 | KIKU 1004 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | √ | ||||||||
5 | KIKP 1001 | Pendidikan Kepramukaan | 1 | √ | ||||||||
6 | KIKP 1002 | Bahasa Inggris | 2 | √ | ||||||||
TOTAL SKS | 11 |
- MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | Ket | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | KIKK 1001 | Pengantar Pendidikan | 2 | √ | ||||||||
2 | KIKK 1002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | √ | ||||||||
3 | KIKK 1003 | Bimbingan dan Konseling | 2 | √ | ||||||||
4 | KIKK 1004 | Kurikulum dan Pembelajaran Seni | 3 | √ | ||||||||
5 | KIKK 1005 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | √ | ||||||||
6 | KIKK 1006 | Metode Penelitian Pendidikan Seni | 2 | √ | ||||||||
7 | KIKK 1007 | Kewirausahaan | 2 | √ | ||||||||
TOTAL SKS | 15 |
- MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | Ket | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
A. MATA KULIAH KEAHLIAN KOSENTRASI TARI | ||||||||||||
1 | KIAC 1014 | Belajar dan Pembelajaran Seni | 2 | √ | ||||||||
2 | KIAC 1015 | Evaluasi Pembelajaran Seni | 2 | √ | ||||||||
3 | KIAC 1016 | Media dan TIK Pembelajaran Seni | 2 | √ | ||||||||
4 | KIAC 1002 | Teori Dasar Tari | 2 | √ | ||||||||
5 | KIAC 1006 | Estetika Tari / Semiotika Tari | 2 | √ | ||||||||
6 | KIAC 1008 | Pengantar Musik Tari | 3 | √ | ||||||||
7 | KIAC 1004 | Olah Tubuh | 3 | √ | ||||||||
8 | KIAC 1007 | Tari Dayak Kalteng Dasar | 3 | √ | ||||||||
9 | KIAC 1017 | Tari Melayu / Pesisir Kalteng | 3 | √ | ||||||||
10 | KIAC 1018 | Tata Busana Tari | 2 | √ | ||||||||
11 | KIAC 1019 | Tata Rias Tari | 2 | √ | ||||||||
12 | KIAC 1020 | Komposisi Tari | 4 | √ | ||||||||
13 | KIAC 1021 | Tari Nusantara | 3 | √ | ||||||||
14 | KIAC 1022 | Tari Dayak Kalteng Lanjutan | 3 | √ | ||||||||
15 | KIAC 1023 | Musik Tari Dayak | 2 | √ | ||||||||
16 | KIAC 1024 | Tari Pendidikan | 2 | √ | ||||||||
17 | KIAC 1025 | Pagelaran Karya Seni Tari | 3 | √ | ||||||||
TOTAL SKS | 43 | |||||||||||
B. MATA KULIAH KEAHLIAN KOSENTRASI MUSIK |
||||||||||||
1 | KIAC 1003 | Teori Dasar Musik I | 2 | √ | ||||||||
2 | KIAC 1009 | Sejarah Musik | 2 | √ | ||||||||
3 | KIAC 1026 | Musik Daerah Kalteng | 3 | √ | ||||||||
4 | KIAC 1027 | Teknik Vokal ( Paduan Suara ) | 2 | √ | ||||||||
5 | KIAC 1028 | Penulisan Musik Komputer | 2 | √ | ||||||||
6 | KIAC 1029 | Akustik Organologi | 2 | √ | ||||||||
7 | KIAC 1011 | Teori Dasar Musik II | 2 | √ | ||||||||
8 | KIAC 1030 | Piano Dasar | 2 | √ | ||||||||
9 | KIAC 1031 | Praktek Instrumen Pilihan | 3 | √ | ||||||||
10 | KIAC 1032 | Harmoni Dasar | 2 | √ | ||||||||
11 | KIAC 1033 | Solfegio | 2 | √ | ||||||||
12 | KIAC 1005 | Teknik Vokal I | 2 | √ | ||||||||
13 | KIAC 1034 | Komposisi Musik | 4 | √ | ||||||||
14 | KIAC 1035 | Harmoni Lanjut | 2 | √ | ||||||||
15 | KIAC 1010 | Teknik Vokal II | 2 | √ | ||||||||
16 | KIAC 1036 | Aransemen Musik | 3 | √ | ||||||||
17 | KIAC 1037 | Pagelaran Karya Seni Musik | 3 | √ | ||||||||
TOTAL SKS | 40 | |||||||||||
C. MATA KULIAH KEAHLIAN KOSENTRASI DRAMA |
||||||||||||
1 | KIAC 1001 | Teori Drama / Teater | 2 | √ | ||||||||
2 | KIAC 1038 | Penulisan Naskah Drama | 2 | √ | ||||||||
3 | KIAC 1012 | Dramaturgi | 2 | √ | ||||||||
4 | KIAC 1013 | Teater Sekolah | 2 | √ | ||||||||
5 | KIAC 1039 | Tata Artistik | 2 | √ | ||||||||
6 | KIAC 1040 | Disain Dwimatra | 3 | √ | ||||||||
7 | KIAC 1041 | Disain Trimatra | 3 | √ | ||||||||
8 | KIAC 1042 | Seni Peran I | 3 | √ | ||||||||
9 | KIAC 1043 | Seni Peran II | 3 | √ | ||||||||
10 | KIAC 1044 | Kajian Drama | 2 | √ | ||||||||
11 | KIAC 1045 | Manajemen Seni Pertunjukan | 2 | √ | ||||||||
12 | KIAC 1046 | Pagelaran Karya Seni Drama | 3 | √ | ||||||||
TOTAL SKS | 29 |
- MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | Ket | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | KIAC 1047 | Program Pengalaman Lapangan ( PPL ) | 4 | √ | ||||||||
2 | KIAC 1048 | Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) | 4 | √ | ||||||||
3 | KIAC 1049 | Skripsi | 4 | √ | ||||||||
TOTAL SKS | 12 |
Jumlah 150 SKS
DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN PENGAJAR PRODI PENDIDIKAN SENDRATASIK
NO | NAMA | NIP | Gol | ALAMAT | KETERANGAN
|
1 | Dra. Hj. Istirahayu, SIP., M.Pd | 19530720 198303 2 001 | IV/a | Jl. Cilik Riwut Km.4 | Dosen B.Indonesia
|
2 | Drs. H. Lukman Hakim Siregar, S.S | 19540211 198611 1 001 | III/d | Jl. Bukit Raya No.13 | Dosen B.Indonesia
|
3 | Dra. Intan Kamala, M.Pd | 19600116 198503 2 002 | IV/a | Jl. Bukit Raya Induk | Dosen PGSD
|
4 | Jimy O. Andin, S.Sn., M.Pd | 19771019 200501 1 003 | III/d | Jl. Sangga Buana II | Dosen PGSD
|
5 | Ichyatul Afrom, M.Pd | 19810829 200912 1 003 | III/c | Jl. Batu Suli V.c No.9A | Dosen B.Indonesia
|
6 | Yuliati Eka Asi, M.Pd | 19820706 200604 2 001 | III/d | Jl. Temanggung Tandang No. 10 | Dosen B.Indonesia
|
7 | Drs. Offeny, M.Si | 19580910 198603 1 003 | IV/c | Jl. B. Koetin Komplek unpar No. 076 | Dosen PPKN
|