Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Strata satu (S1)
Silahkan download jadwal kuliah:
KURIKULUM, DAFTAR BEBAN SKS DAN PENAWARAN MATA KULIAH SEMESTER
PRODI PPKn
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | KIKU 1001 | Pendidikan Agama | 2 | x | |||||||
2 | KIKU 1002 | Pendidikan Pancasila | 2 | x | |||||||
3 | KIKU 1003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | x | |||||||
4 | KIKP 1003 | Bahas a Indonesia | 2 | x | |||||||
5 | KIKP 1004 | Bahasa Inggris | 2 | x | |||||||
6 | KIBA 1025 | Sejarah Nasional Indonesia | 2 | x | |||||||
7 | KIBA 1039 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 3 | x | |||||||
8 | KIBA 1040 | Pendidikan Kepramukaan | 1 | x | |||||||
Jumlah | 16 |
- MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | KIKK 1001 | Pengantar Pendidikan | 3 | x | |||||||
2 | KIKK 1002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | x | |||||||
3 | KIKK 1003 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | x | |||||||
4 | KIKK 1004 | Etika Profesi Keguruan | 4 | x | |||||||
5 | KIKK 1005 | Pengantar Ilmu Jiwa Umum | 2 | x | |||||||
Jumlah | 14 |
- KELOMPOK MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | KIBA 1001 | Pengantar Ilmu Sosial *) | 2 | x | |||||||
2 | KIBA 1002 | Pendidikan Ilmu Sosial | 2 | x | |||||||
3 | KIBA 1004 | Filsafat Pancasila | 2 | x | |||||||
4 | KIBA 1006 | Ilmu Politik *) | 2 | x | |||||||
5 | KIBA 1007 | Sistem Politik Indonesia | 2 | x | |||||||
6 | KIBA 1008 | Sosiologi Politik Indonesia | 2 | x | |||||||
7 | KIBA 1009 | PIH/PTHI *) | 3 | x | |||||||
8 | KIBA 1010 | Hukum Pidana *) | 2 | x | |||||||
9 | KIBA 1011 | Hukum Pajak | 2 | x | |||||||
10 | KIBA 1012 | Hukum Perdata *) | 3 | x | |||||||
13 | KIBA 1014 | Hukum Acara Pidana | 2 | x | |||||||
14 | KIBA 1015 | Hukumk Acara Perdata | 2 | x | |||||||
15 | KIBA 1016 | Hukum Dagang | 2 | x | |||||||
16 | KIBA 1017 | Hukum Adat | 2 | x | |||||||
17 | KIBA 1018 | Hukum Islam | 2 | x | |||||||
18 | KIBA 1019 | Hukum Agraria | 2 | x | |||||||
19 | KIBA 1020 | Hukum dan Hubungan Internasional | 3 | x | |||||||
20 | KIBA 1031 | Sistem Perekonomian Indonesia | 2 | x | |||||||
21 | KIBA 1022 | Ilmu Negara | 2 | x | |||||||
22 | KIBA 1023 | Hukum Tata Negara | 3 | x | |||||||
23 | KIBA 1022 | Ilmu Kewarganegaraan | 2 | x | |||||||
24 | KIBA 1027 | Kriminologi | 2 | x | |||||||
25 | KIBA 1028 | Sosiologi | 2 | x | |||||||
26 | KIBA 1029 | Filsafat Politik | 2 | x | |||||||
27 | KIBA 1030 | Antropologi Budaya | 2 | x | |||||||
28 | KIBA 1034 | HTUN/PTUN | 3 | x | |||||||
29 | KIBA 1035 | Dasar-Dasar IPS | 2 | x | |||||||
30 | KIBA 1037 | Teori dan Hukum Konstitusi | 2 | x | |||||||
31 | KIBA 1038 | Teori dan Aplikasi Komputer | 3 | x | |||||||
32 | KIBA 1041 | Seminar PPKn | 4 | x | |||||||
33 | KIBA 1033 | Dasar-Dasar Administrasi Manajemen | 2 | x | |||||||
34 | KIBA 1023 | Statistik Deskriptif | 3 | x | |||||||
35 | KIBA 1037 | UUD 1945 | 3 | x | |||||||
36 | KIBA 1021 | Politik Hukum | 2 | 54 | x | ||||||
Jumlah | 78 |
- KELOMPOK MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | KIBA 1005 | Dasar dan Konsep Pendidikan Moral | 2 | x | |||||||
2 | KIBA 1044 | Strategi Belajar Mengajar PPKn | 3 | x | |||||||
3 | KIBA 1045 | Evaluasi Pendidikan PKn | 3 | x | |||||||
4 | KIBA 1043 | Perencanaan Pengajaran PKn | 3 | x | |||||||
5 | KIBA 1046 | Metodologi Penelitian dan Bimbingan Skripsi | 4 | x | |||||||
6 | KIBA 1047 | Metodik Khusus PKn | 3 | x | |||||||
7 | KIBA 1048 | Media Pembelajaran dan Pengelolaan PKn | 2 | x | |||||||
6 | KIBA 1049 | Pengembangan Kurikulum PKn | 2 | x | |||||||
9 | KIBA 1049 | PPL I *) | 1 | x | |||||||
10 | KIBA 1050 | PPL II *) | 4 | x | |||||||
11 | KIBA 1019 | Skripsi *) | 4 | x | |||||||
Jumlah | 31 |
- KELOMPOK MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | KIKP 1001 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | x | |||||||
2 | KIKP 1002 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | x | |||||||
4 | KIBA 1003 | Studi Masyarakat Indonesia | 3 | x | |||||||
3 | KIBA 1004 | PKLH | 2 | x | |||||||
4 | KIBA 1040 | Dayakologi | 2 | x | |||||||
5 | KIKU 1004 | KKN/K2NM | 4 | x | |||||||
Jumlah | 15 |
Jumlah Seluruh SKS : 16+14+78+31+15=154
Keterangan : *) adalah mata kuliah prasyarat/mata kuliah yang ada prasyaratnya
- PPL I : Harus Lulus semua mata kuliah MPB
- PPL II : Harus Lulus PPL I
- Ilmu Politik : Prasyarat bagi mata kuliah Sistem Politik, Sosiologi Politik, dan Filsafat Politik
- PIH/PTHI : Prasyarat bagi semua mata kuliah Hukum
- Hukum Acara : Harus lulus Hukum Pidana dan Hukum Perdata
- Metodologi Penelitian : Prasyarat bagi Seminar Proposal
- Skripsi : Apabila semua mata kuliah sudah habis ditempuh
No | Nama Dosen | NIP | Pangkat/
Golongan |
Jabatan Akademik | Alamat/No.Telp |
1 | Prof. Dr. Eddy Lion,M.Pd | 19541016 197803 1 002 | Pembina Utama/ IVe | Guru Besar | Jl. G.Obos/Depan Gereja Eka Sinta No. 4 |
2 | Dr. Utuyama Hermansyah, M.Si | 19540417 197803 1 001 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala | Jl. Jati No.43 |
3 | Drs. Thamrin Salomo, M.Si | 19540605 198203 1 002 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala | Jl. Bukit Raya I No. 20 |
4 | Drs. Offeny, M.Si | 19580910 198603 1 003 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala | Jl. B. Koetin No. 78 |
5 | Drs. Michel Djaya, M.Si | 19530522 197902 1 001 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala | Jl. Sabaru No. 54 |
6 | Drs. Arniansyah, SH, M.Si | 19520525 197803 1 002 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala | Jl. Damang Salilah No.12 |
7 | Drs. H. Raffles MD Baddak, M.Si | 19530407 197802 1 001 | Pembina TK.I/ IVb | Lektor Kepala | Jl. Yos Sudarso No. AI/6 |
8 | Dra. Yetwirani Lampe,M.Si | 19540127 197803 2 001 | Penata/ IIId | Lektor | Jl. Gemini No. 98 |
9 | Eli Karliani, M.Pd | 19800605 200501 2 005 | Penata/ IIId | Lektor | Jl. Seth Adji Komp. Kartika Asri No.29b |
10 | Sakman, S.Pd, M.Pd | 19860314 201404 1 001 | Penata Muda Tingkat I/ IIIb | Asisten Ahli | Komplek Perum Dosen Muda Unpar No.079 |
DATA DOSEN PRODI PPKN
AKTIF MENGAJAR :
1 | Prof. Dr. Eddy Lion,M.Pd | 19541016 197803 1 002 | Pembina Utama/ IVe | Guru Besar |
2 | Dr. Utuyama Hermansyah, M.Si | 19540417 197803 1 001 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala |
3 | Drs. Thamrin Salomo, M.Si | 19540605 198203 1 002 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala |
4 | Drs. Offeny, M.Si | 19580910 198603 1 003 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala |
5 | Drs. Michel Djaya, M.Si | 19530522 197902 1 001 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala |
6 | Drs. Arniansyah, SH, M.Si | 19520525 197803 1 002 | Pembina Utama Muda/ IVc | Lektor Kepala |
7 | Dra. Yetwirani Lampe,M.Si | 19540127 197803 2 001 | Penata/ IIId | Lektor |
8 | Sakman, S.Pd, M.Pd | 19860314 201404 1 001 | Penata Muda Tingkat I/ IIIb | Asisten Ahli |
SAKIT :
1 | Drs. H. Raffles MD Baddak, M.Si | 19530407 197802 1 001 | Pembina TK.I/ IVb | Lektor Kepala |
TUGAS BELAJAR :
1 | Eli Karliani, M.Pd | 19800605 200501 2 005 | Penata/ IIId | Lektor |