KURIKULUM PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
- Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | MKPK1001 | Pendidikan Agama | 2 | x | |||||||
2. | MKPK 1002 | Pendidikan Pancasila | 2 | x | |||||||
3. | MKPK 1003 | Pendidikan Kepramukaan | 1 | x | |||||||
4. | KIKP 1001 | Ilmu Alamiah Dasar *) | 2 | x | |||||||
5. | KIKP 1002 | Bahasa Indonesia*) | 2 | x | |||||||
6. | KIKP 1003 | Bahasa Inggris*) | 2 | x | |||||||
7. | Kikp 1004 | Filsafat Ilmu Pengetahuan*) | 2 | x | |||||||
Jumlah | 14 | ||||||||||
II. Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan (MKKK) | |||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | MKKK 1001 | Pengantar Pendidikan | 2 | x | |||||||
2. | MKKK 1002 | Profesi Kependidikan | 3 | x | |||||||
3. | MKKK 1003 | Pengembangan Peserta Didik | 2 | x | |||||||
4. | MKKK 1004 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | x | |||||||
Jumlah | 10 | ||||||||||
III. Mata Kuliah Prilaku Berkarya/Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | MKPB 1001 | Konsep Dasar PLS | 3 | x | |||||||
2. | MKPB 1002 | Pengantar Sosiologi | 3 | x | |||||||
3. | MKPB 1003 | Psikologi Sosial | 2 | x | |||||||
4. | MKPB 1004 | Pengantar Antropologi | 3 | x | |||||||
5. | MKPB 1005 | Komunikasi Sosial | 3 | x | |||||||
6. | MKPB 1006 | Kewiraswastaan | 3 | x | |||||||
7. | MKPB 1007 | Pendidikan Seumur Hidup | 2 | x | |||||||
8. | MKPB 1008 | Pendidikan Keluarga | 2 | x | |||||||
9. | MKPB 1009 | Pendidikan Orang Dewasa | 2 | x | |||||||
10. | MKPB 1010 | Dimensi Ekonomi Dalam PLS | 2 | x | |||||||
11. | MKPB 1011 | Pekerjaan Sosial | 2 | x | |||||||
12. | MKPB 1012 | Kependudukan dan KB | 2 | x | |||||||
13. | MKPB 1013 | Diaknosa Kebutuhan Belajar Masyarakat | 3 | x | |||||||
14. | MKPB 1014 | Pengembangan Masyarakat | 3 | x | |||||||
15. | MKPB 1015 | Pendidikan Kesehatan Masyarakat | 2 | x | |||||||
16. | MKPB 1016 | Statistik | 3 | x | |||||||
17. | MKPB 1017 | Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan | 2 | x | |||||||
18. | MKPB 1018 | Pendidikan Luar Sekolah | 2 | x | |||||||
19. | MKPB 1019 | Sosiologi Kota dan Desa | 2 | x | |||||||
20. | MKPB 1020 | Dinamika Kelompok | 2 | x | |||||||
21. | MKPB 1021 | Patologi Sosial | 2 | x | |||||||
22. | MKPB 1022 | Perubahan Sosial | 2 | x | |||||||
23. | MKPB 1023 | Antropologi Sosial | 2 | x | |||||||
24. | MKPB 1024 | Organisasi dan Kepemimpinan PLS | 2 | x | |||||||
25. | MKPB 1025 | Perencanaan Program PLS | 2 | x | |||||||
26. | MKPB 1026 | Strategi PLS | 2 | x | |||||||
27. | MKPB 1027 | Pengembangan Bahan Belajar PLS | 2 | x | |||||||
28. | MKPB 1028 | Metode PLS-PM | 3 | x | |||||||
29. | MKPB 1029 | Pendidikan dan Pelatihan | 3 | x | |||||||
30. | MKPB 1030 | Diaknosa dan Terapi Masalah Sosial | 3 | x | |||||||
31. | MKPB 1031 | Analisa Sistem PLS | 3 | x | |||||||
32. | MKPB 1032 | Metodik Motivasi Sosial | 2 | x | |||||||
33. | MKPB 1033 | Pengelolaan Program PLS | 2 | x | |||||||
34. | MKPB 1034 | Media PLS | 2 | x | |||||||
35. | MKPB 1035 | Keterampilan Khusus | 3 | x | |||||||
36. | MKPB 1036 | Evaluasi Program PLS | 2 | x | |||||||
37. | MKPB 1037 | Pengembangan SDM-PLS | 2 | x | |||||||
38. | MKPB 1038 | Sosiologi Pendidikan | 3 | x | |||||||
39. | MKPB 1039 | Antropologi Pendidikan | 2 | x | |||||||
40. | MKPB 1040 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | x | |||||||
41. | MKPB 1041 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | x | |||||||
42. | MKPB 1042 | Seminar PLS | 4 | x | |||||||
43. | MKPB 1043 | PPL-1 | 1 | x | |||||||
44. | MKPB 1044 | PPL-Keguruan | 3 | x | |||||||
45. | MKPB 1045 | PPL-PLS | 4 | x | |||||||
46. | MKPB 1046 | Pendidikan Keaksaraan | 2 | x | |||||||
47. | MKPB 1027 | Pengembangan Kurikulum PLS | 2 | x | |||||||
48. | MKPB 1048 | Difusi Inovasi | 3 | x | |||||||
49. | MKPB 1049 | Kesetaraan | 2 | x | |||||||
50. | MKPB 1050 | Penyuluhan Sosial | 2 | x | |||||||
51. | MKPB 1051 | KKN | 4 | x | |||||||
52. | MKPB 1052 | Skripsi | 4 | x | |||||||
Jumlah | 126 |
TENAGA PENGAJAR PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
No | Nama | NIP | Gol | Jabatan |
1. | Prof.Dr.H.M. Norsanie Darlan, MS.PH | 19521014 197701 1 001 | IV/e | Guru Besar |
2. | Drs. Saufin S. Mantir, M.Pd | 19531124 197901 1 004 | IV/c | Lektor Kepala |
3. | Drs. Ihan Linai, M.Pd | 19540624 197901 1 003 | IV/c | Lektor Kepala |
4. | Drs. Hannes MB. Hamun | 19520510 197503 1 004 | IV/c | Lektor Kepala |
5. | Drs. Yarbit D. Katos, M.Pd | 19531114 198103 1 004 | IV/a | Lektor Kepala |
6. | Drs. Eduard Ambran | 19520224 197603 1 003 | IV/b | Lektor Kepala |
7. | Drs. Alfonso S. Sendol | 19530402 197901 1 003 | IV/c | Lektor Kepala |
8. | Susan Daniel, M.Pd | 19800222 200604 2 002 | III/c | Lektor |
9. | Ary Makani, M.Pd | 19810926 200604 2 002 | III/b | Asisten Ahli |
10. | Hendrowanto Nibel, M.Pd | 19811126 200801 1 008 | III/c | Lektor |
11. | Dr. Wahyu Edy Setiawan, S.Psi, M.Pd | 19770320 200801 1 009 | III/c | Lektor |
12. | Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si | 19740818 200912 1 001 | III/b | Asisten Ahli |
13. | Seth Miko, M.Pd | 19830515 200812 1 001 | III/a | Asisten Ahli |
14 | Yesni Nopy, M.Pd | 19821112 200812 2 003 | III/b | Asisten Ahli |
15. | Muhammad Affandy, M.Pd | 19871120 201504 1 002 | III/b | Asisten Ahli |